| Total Club Income Since March 2024 | £ 2,635.00 |
| Total Prize Fund Since March 2024 | £ 1,317.50 |
| Date of draw | Winner | Total in draw | Club Income | Prize Fund £ | Number Drawn |
| Jan-26 | TBC 19/01/2026 | 28 | £ 140.00 | £ 70.00 | |
| Dec-25 | TBC 19/01/2026 | 28 | £ 140.00 | £ 70.00 | |
| Nov-25 | Paul Pudney | 28 | £ 140.00 | £ 70.00 | 6 |
| Oct-25 | Kevin Carrol | 28 | £ 140.00 | £ 70.00 | 14 |
| Sep-25 | Robbie Wood | 28 | £ 140.00 | £ 70.00 | 8 |
| Aug-25 | Robbie Wood | 28 | £ 140.00 | £ 70.00 | 8 |
| Jul-25 | John Dickinson | 28 | £ 140.00 | £ 70.00 | 12 |
| Jun-25 | Iain Wilkinson | 28 | £ 140.00 | £ 70.00 | 23 |
| May-25 | Beth Swift | 28 | £ 140.00 | £ 70.00 | 17 |
| Apr-25 | Paul Pudney | 28 | £ 140.00 | £ 70.00 | 6 |
| Mar-25 | Beth Swift | 28 | £ 140.00 | £ 70.00 | 13 |
| Feb-25 | Dave Brown | 28 | £ 140.00 | £ 70.00 | 1 |
| Jan-25 | Beth Swift | 28 | £ 140.00 | £ 70.00 | 17 |
| Dec-24 | Paul Pudney | 26 | £ 130.00 | £ 65.00 | 6 |
| Nov-24 | Fiona Casey | 24 | £ 120.00 | £ 60.00 | 24 |
| Oct-24 | Fiona Casey | 24 | £ 120.00 | £ 60.00 | 24 |
| Sep-24 | Kevin Carrol | 20 | £ 100.00 | £ 50.00 | 14 |
| Aug-24 | John Dickinson | 15 | £ 75.00 | £ 37.50 | 11 |
| Jul-24 | Iain Wilkinson | 15 | £ 75.00 | £ 37.50 | 23 |
| Jun-24 | Nicola Swift | 15 | £ 75.00 | £ 37.50 | 10 |
| May-24 | Iain Wilkinson | 9 | £ 45.00 | £ 22.50 | 7 |
| Apr-24 | Iain Wilkinson | 8 | £ 40.00 | £ 20.00 | 23 |
| Mar-24 | Dave Brown | 7 | £ 35.00 | £ 17.50 | 2 |

